Comparatif des détecteurs de métaux par ordre de prix
Détecteurs de métaux de 0 à 300 € :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
GARRETT Ace 150 | 1,2 kg | LCD | 6,5 Khz | auto | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 190 € | Voir | |
BOUNTY HUNTER Lone Star Pro | 1 kg | LCD | 7,7 Khz | auto | 1 x 9 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 200 € | Voir | |
MINELAB Go-Find 20 | 1kg | LCD | 7,8 Khz | auto | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 200 € | Voir | |
GARRETT Ace 200i | 1,2 kg | LCD | 6,5 Khz | non | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 220 € | Voir | |
C-SCOPE 440 XD | 1,1 kg | non | 17 Khz | non | 8 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 230 € | Voir | |
WHITE’S CoinMaster | 1,15 kg | LCD | 8 Khz | non | 2 x 9 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 230 € | Voir | |
GARRETT Ace 250 | 1,2 kg | LCD | 6,5 Khz | auto | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 240 € | Voir | |
TESORO Compadre | 1 kg | non | 12 Khz | auto | 1 x 9 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 270 € | Voir | |
MINELAB XTerra 305 | 1,3 kg | LCD | 7,5 – 18 Khz | auto | 4 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec | 290 € | Voir |
Détecteurs de métaux de 300 à 400 € :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
WHITE’S Coin Master Pro | 1,15 kg | LCD | 8 Khz | non | 2 x 9 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 310 € | Voir | |
GARRETT Euro Ace | 1,2 kg | LCD | 8,5 Khz | non | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 320 € | Voir | |
MINELAB Go-Find 60 | 1 kg | LCD | 7,8 Khz | auto | 4 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 320 € | Voir | |
FISHER F22 | 1 kg | LCD | 7,7 Khz | auto/manu | 2 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec | 340 € | Voir | |
TESORO Silver Sabre | 1,2 kg | non | 10 Khz | auto | 1 x 9 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 370 € | Voir | |
BOUNTY HUNTER Land Ranger Pro | 1,2 kg | LCD | 7,7 Khz | manuel | 2 x 9 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 390 € | Voir |
Détecteurs de métaux de 420 à 600 € :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
XP ADX 150 | 1,2 kg | non | 4,6 Khz | auto | 8 x 1,5 V 50h | Champ / Forêt / Sable sec | 420 € | Voir | |
GARRETT Ace 400I | 1,2 kg | LCD | 10 Khz | non | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec | 420 € | Voir | |
C-SCOPE 3MX | 1,4 kg | non | 17 Khz | auto | 8 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 440 € | Voir | |
MINELAB XTERRA 505 | 1,3 kg | LCD | 3 / 7,5 / 18 Khz | auto | 4 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 460 € | Voir | |
FISHER F44 | 1,1 kg | LCD | 7,7 Khz | non | 2 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec | 480 € | Voir | |
XP ADVENTIS 2 | 1,2 kg | non | 4,6 Khz | auto | 8 x 1,5 V 50h | Champ / Forêt / Sable sec | 550 € | Voir |
Détecteurs de métaux de 600 à 799 euros :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
TESORO Conquerant | 1,2 kg | non | 14 Khz | auto/manu | 8 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 620 € | Voir | |
GARRETT AT pro | 1,4 kg | LCD | 15 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Terrain sec / Sous marin | 660 € | Voir | |
TESORO Invincible | 1,2 kg | non | 10 Khz | manuel | 1 x 9 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 660 € | Voir | |
TESORO Deleon | 1,3 kg | LCD | 10 Khz | auto | 8 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 680 € | Voir | |
MAKRO Racer 2 | 1,4 kg | LCD | 14 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 700 € | Voir | |
NOKTA Fors Core | 1,8 kg | LCD | 15 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 700 € | Voir | |
MINELAB XTERRA 705 | 1,4 kg | LCD | 3 / 7,5 / 18 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 700 € | Voir | |
TESORO Tejon | 1,4 kg | non | 18 Khz | manuel | 9 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 780 € | Voir | |
XP G-MAXX II | 1,2 kg | non | 4,6 Khz | auto/manu | 8 x 1,5 V 50h | Champ / Forêt / Sable sec | 780 € | Voir |
Détecteurs de métaux de 800 à 900 euros :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
GARRETT AT Gold | 1,2 kg | LCD | 18 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 800 € | Voir | |
XP Deus Lite 2 | 0,8 kg | non | 4,6 / 8 / 12 / 18 Khz | auto/manu | Bat Lithium 25h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 800 € | Voir | |
GARRETT Sea Hunter Mark II | 2,6 kg | non | Induction pulsée | auto | 9 x 1,5 V 60h | Sable mouillé / Sous marin | 800 € | Voir | |
TESORO Tiger Shark | 1,5 kg | non | 12 Khz | manuel | 8 x 1,5 V 30h | Sable mouillé / Sous marin | 800 € | Voir | |
MAKRO Gold Racer | 1,4 kg | LCD | 56 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 800 € | Voir | |
NOKTA Fors Gold | 1,8 kg | LCD | 15 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 850 € | Voir | |
FISHER F19 | 1,3 kg | LCD | 19 Khz | semi-auto/manu | 4 x 1,5 V 25h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 870 € | Voir | |
FISHER 1280X Aquanaut | 1,2 kg | non | 2,4 Khz | auto | 4 x 1,5 V 20h | Sable mouillé / Sous marin | 870 € | Voir | |
XP Gold Maxx Power | 1,2 kg | non | 18 Khz | auto/manu | 8 x 1,5 V 50h | Champ / Forêt / Sable sec | 900 € | Voir |
Détecteurs de métaux de 900 à 2000 € :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
GARRETT GTI 2500 | 2 kg | LCD | 7 Khz | auto/manu | 8 x 1,5 V 35h | Champ / Forêt / Sable sec | 1000 € | Voir | |
XP Deus Lite 1 | 0,8 kg | non | 4,6 / 8 / 12 / 18 Khz | auto/manu | Bat Lithium 25h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 1100 € | Voir | |
MINELAB Safari | 2 kg | LCD | 1,5 à 100 Khz | auto | 8 x 1,5 V 13h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 1100 € | Voir | |
WHITE’S Surf PI Dual field | 2,1 kg | non | 500 Khz | auto | 8 x 1,5 V 25h | Sable mouillé / Sous marin | 1100 € | Voir | |
C-SCOPE Newforce R1 | 1,8 kg | LCD | 6,5 Khz | auto/manu | 8 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 1100€ | Voir | |
NOKTA Fors Core Pro | 1,8 kg | LCD | 15 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 30h | Champ / Forêt / Sable sec | 1100 € | Voir | |
MINELAB E-Trac | 2 kg | LCD | 1,5 à 100 Khz | auto/manu | Bat Minh 15h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 1400 € | Voir | |
MINELAB Excalibur II | 2,2 kg | non | 1,5 à 25 Khz | auto | Bat Minh 25h | Sable mouillé / Sous marin | 1600 € | Voir |
Détecteurs de métaux de + de 2000 € :
Visuel | Marque – Modèle | Poids | Type Ecran | Fréquence | Réglage effet de sol | Piles Autonomie | Type de terrain | Prix | Détails |
MINELAB CTX 3030 | 2,3 kg | LCD | 1,5 à 100 Khz | auto/manu | 4 x 1,5 V 20h | Champ / Forêt / Sable sec | 2600 € | Voir | |
GARRETT ATX | 2,5 kg | non | 730 puls / seconde | auto/manu | Batteries 15h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 2700 € | Voir | |
MINELAB GPX 5000 | 3,2 kg | LCD | Multi Fréquences | auto/manu | Bat lithium 12h | Champ / Forêt / Sable sec / Sable mouillé | 3999 € | Voir |